Báo giá vật tư nhân công máy lạnh 2012
CHI TIẾT VẬT TƯ MÁY LẠNH | |||||
CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG |
VẬT TƯ ỐNG ĐỒNG | |||||
Ống đồng Ø6.4, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 49,000 | 9,800 | 58,800 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 75,000 | 15,000 | 90,000 |
Ống đồng Ø12.7, dày 0.80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 102,000 | 20,400 | 122,400 |
Ống đồng Ø15.9, dày 0,80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 130,000 | 26,000 | 156,000 |
Ống đồng Ø19.1, dày 0,80 mm | Hailiang - TQ | Mét | 155,000 | 26,350 | 181,350 |
Ống đồng Ø22.2, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 242,000 | 41,140 | 283,140 |
Ống đồng Ø25.4, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 298,000 | 50,660 | 348,660 |
Ống đồng Ø28.6, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 303,000 | 51,510 | 354,510 |
Ống đồng Ø34.9, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 379,000 | 64,430 | 443,430 |
Ống đồng Ø38.1, dày 1.0 mm | Hailiang - TQ | Mét | 492,000 | 83,640 | 575,640 |
Ống đồng Ø41.3, dày 1.2 mm | Hailiang - TQ | Mét | 551,000 | 93,670 | 644,670 |
Ống đồng Ø44.5, dày 1.2 mm | Hailiang - TQ | Mét | 689,000 | 117,130 | 806,130 |
Ống đồng Ø54.1, dày 1.2 mm | Hailiang - TQ | Mét | 828,000 | 140,760 | 968,760 |
Ống đồng Ø63.5, dày 1.2 mm | Hailiang - TQ | Mét | 977,000 | 166,090 | 1,143,090 |
Ống đồng Ø67.0, dày 1.2 mm | Hailiang - TQ | Mét | 1,030,000 | 175,100 | 1,205,100 |
Ống đồng Ø6.4, dày 0.60 mm + Ø9.5, dày 0.70 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 98,000 | 14,700 | 112,700 |
Ống đồng Ø6.4, dày 0.60 mm + Ø12.7, dày 0.70 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 134,000 | 20,100 | 154,100 |
Ống đồng Ø6.4, dày 0.60 mm + Ø15.9, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 178,000 | 26,700 | 204,700 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø15.9, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 199,000 | 29,850 | 228,850 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 232,000 | 34,800 | 266,800 |
Ống đồng Ø12.7, dày 0.70 mm + Ø19.1, dày 0,80 mm + Gel cách nhiệt | Luvata Hitachi - Thái Lan | Mét | 255,000 | 38,250 | 293,250 |
Vật tư phụ theo ống đồng loại tốt | Đại Việt | Mét | 19,000 | 4,750 | 23,750 |
Ty treo ống đồng loại tốt (1 cây ty Ø08 + cùm + tắc kê đạn nở + đệm + bù loong) | Đại Việt | Bộ | 26,000 | 6,500 | 32,500 |
Gas R410A nạp thêm | Dupont - USA | Kg | 415,000 | 103,750 | 518,750 |
Gas R22 nạp thêm | Ấn Độ | Kg | 198,000 | 49,500 | 247,500 |
Nitơ 99,99% dùng thổi khí hàn ống, thử áp lực, thử xì đường ống | Việt Nam | Chai | 159,000 | 39,750 | 198,750 |
Trunking đỡ ống đồng có nắp KT: 200x100, Tôn Hoa Sen tráng kẽm, độ dày 0,58 mm, sơn tĩnh điện | Tôn Hoa Sen | Mét | 320,000 | 80,000 | 400,000 |
CÁCH NHIỆT ỐNG ĐỒNG | |||||
Cách nhiệt cho Ø6.4 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
Cách nhiệt cho Ø9.5 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 21,000 | 4,200 | 25,200 |
Cách nhiệt cho Ø12.7 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 25,000 | 5,000 | 30,000 |
Cách nhiệt cho Ø15.9 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 29,000 | 5,800 | 34,800 |
Cách nhiệt cho Ø19.1 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 31,000 | 6,200 | 37,200 |
Cách nhiệt cho Ø22.2 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 35,000 | 7,000 | 42,000 |
Cách nhiệt cho Ø25.4 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 38,000 | 7,600 | 45,600 |
Cách nhiệt cho Ø28.6 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 42,000 | 8,400 | 50,400 |
Cách nhiệt cho Ø34.9 dày 19 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 49,000 | 9,800 | 58,800 |
Cách nhiệt cho Ø38.1 dày 25 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 63,000 | 12,600 | 75,600 |
Cách nhiệt cho Ø41.3 dày 25 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 87,000 | 17,400 | 104,400 |
Cách nhiệt cho Ø44.5 dày 25 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 95,000 | 19,000 | 114,000 |
Cách nhiệt cho Ø54.1 dày 25 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 98,000 | 19,600 | 117,600 |
Cách nhiệt cho Ø63.5 dày 25 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 101,000 | 20,200 | 121,200 |
Cách nhiệt cho Ø67.0 dày 25 mm | Suffelon - Malaysia | Mét | 115,000 | 23,000 | 138,000 |
ỐNG NƯỚC | |||||
Ống nước PVC Ø21 dày 1,6 mm | Bình Minh - VN | Mét | 10,000 | 3,000 | 13,000 |
Ống nước PVC Ø27 dày 1,8 mm | Bình Minh - VN | Mét | 14,000 | 4,200 | 18,200 |
Ống nước PVC Ø34 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 20,000 | 6,000 | 26,000 |
Ống nước PVC Ø42 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 26,000 | 7,800 | 33,800 |
Ống nước PVC Ø49 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 34,000 | 10,200 | 44,200 |
Ống nước PVC Ø60 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 49,000 | 14,700 | 63,700 |
Ống nước PVC Ø90 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 99,000 | 29,700 | 128,700 |
Ống nước PVC Ø114 dày 2,0 mm | Bình Minh - VN | Mét | 127,000 | 38,100 | 165,100 |
Vật tư phụ theo ống nước loại tốt | Bình Minh - VN | Mét | 5,000 | 1,250 | 6,250 |
Ty treo ống nước loại tốt (1 cây ty Ø08 + cùm + tắc kê đạn nở + đệm + bù loong) | Đại Việt | Bộ | 26,000 | 6,500 | 32,500 |
CÁCH NHIỆT ỐNG NƯỚC | |||||
Gel xám Ø22, cách nhiệt ống nước PVC Ø21 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 8,000 | 2,400 | 10,400 |
Gel xám Ø28, cách nhiệt ống nước PVC Ø27 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 9,000 | 2,700 | 11,700 |
Gel xám Ø35, cách nhiệt ống nước PVC Ø34 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 11,000 | 3,300 | 14,300 |
Gel xám Ø42, cách nhiệt ống nước PVC Ø42 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 14,000 | 4,200 | 18,200 |
Gel xám Ø60, cách nhiệt ống nước PVC Ø60 dày 10 mm | Việt Nam | Mét | 18,000 | 5,400 | 23,400 |
DÂY ĐIỆN | |||||
Dây điện khiển 1C x 1.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 7,000 | 1,750 | 8,750 |
Dây điện khiển 1C x 2.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 10,000 | 2,500 | 12,500 |
Dây điện khiển 1C x 2.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
Dây điện khiển 1C x 3.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 14,000 | 3,500 | 17,500 |
Dây điện khiển 1C x 3.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 17,000 | 4,250 | 21,250 |
Dây điện khiển 1C x 4.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 18,000 | 4,500 | 22,500 |
Dây điện khiển 1C x 5.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 23,000 | 5,750 | 28,750 |
Dây điện khiển 1C x 5.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 25,000 | 6,250 | 31,250 |
Dây điện khiển 1C x 6.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 27,000 | 6,750 | 33,750 |
Dây điện khiển 1C x 7.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 32,000 | 8,000 | 40,000 |
Dây điện khiển 1C x 8.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 36,000 | 9,000 | 45,000 |
Dây điện khiển 1C x 10 mm² | Cadivi - VN | Mét | 45,000 | 11,250 | 56,250 |
Dây điện khiển 2C x 1.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 11,000 | 2,750 | 13,750 |
Dây điện khiển 2C x 1.25 mm² | Cadivi - VN | Mét | 12,000 | 3,000 | 15,000 |
Dây điện khiển 2C x 1.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 14,000 | 3,500 | 17,500 |
Dây điện khiển 2C x 2.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 18,000 | 4,500 | 22,500 |
Dây điện khiển 2C x 2.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 21,000 | 5,250 | 26,250 |
Dây điện khiển 2C x 3.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 26,000 | 6,500 | 32,500 |
Dây điện khiển 2C x 3.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 28,000 | 7,000 | 35,000 |
Dây điện khiển 2C x 4.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 31,000 | 7,750 | 38,750 |
Dây điện khiển 2C x 5.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 37,000 | 9,250 | 46,250 |
Dây điện khiển 2C x 5.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 41,000 | 10,250 | 51,250 |
Dây điện khiển 2C x 6.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 44,000 | 11,000 | 55,000 |
Dây điện khiển 2C x 7.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 52,000 | 13,000 | 65,000 |
Dây điện khiển 2C x 8.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 58,000 | 14,500 | 72,500 |
Dây điện khiển 2C x 10.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 72,000 | 18,000 | 90,000 |
Dây điện khiển 2C x 11.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 78,000 | 19,500 | 97,500 |
Dây điện khiển 2C x 14.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 96,000 | 24,000 | 120,000 |
Dây điện khiển 3C x 1.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 14,000 | 3,500 | 17,500 |
Dây điện khiển 3C x 1.25 mm² | Cadivi - VN | Mét | 16,000 | 4,000 | 20,000 |
Dây điện khiển 3C x 1.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 19,000 | 4,750 | 23,750 |
Dây điện khiển 3C x 2.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
Dây điện khiển 3C x 2.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 29,000 | 7,250 | 36,250 |
Dây điện khiển 3C x 3.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 36,000 | 9,000 | 45,000 |
Dây điện khiển 3C x 3.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 39,000 | 9,750 | 48,750 |
Dây điện khiển 3C x 4.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 43,000 | 10,750 | 53,750 |
Dây điện khiển 3C x 5.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 52,000 | 13,000 | 65,000 |
Dây điện khiển 3C x 5.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 57,000 | 14,250 | 71,250 |
Dây điện khiển 3C x 6.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 62,000 | 15,500 | 77,500 |
Dây điện khiển 3C x 7.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 73,000 | 18,250 | 91,250 |
Dây điện khiển 3C x 8.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 82,000 | 20,500 | 102,500 |
Dây điện khiển 3C x 10.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 102,000 | 25,500 | 127,500 |
Dây điện khiển 3C x 11.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 109,000 | 27,250 | 136,250 |
Dây điện khiển 3C x 14.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 138,000 | 34,500 | 172,500 |
Dây điện khiển 4C x 1.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 17,000 | 4,250 | 21,250 |
Dây điện khiển 4C x 1.25 mm² | Cadivi - VN | Mét | 19,000 | 4,750 | 23,750 |
Dây điện khiển 4C x 1.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 24,000 | 6,000 | 30,000 |
Dây điện khiển 4C x 2.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 30,000 | 7,500 | 37,500 |
Dây điện khiển 4C x 2.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 36,000 | 9,000 | 45,000 |
Dây điện khiển 4C x 3.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 47,000 | 11,750 | 58,750 |
Dây điện khiển 4C x 3.5 mm² | Cadivi - VN | Mét | 49,000 | 12,250 | 61,250 |
Dây điện khiển 4C x 4.0 mm² | Cadivi - VN | Mét | 55,000 | 13,750 | 68,750 |
Dây điện điều khiển 2C x 0.75 mm² | Sangjin - Korea | Mét | 19,000 | 4,750 | 23,750 |
Dây điện điều khiển 6C x 0.75 mm² | Sangjin - Korea | Mét | 37,000 | 9,250 | 46,250 |
Dây điện điều khiển 8C x 0.75 mm² | Sangjin - Korea | Mét | 46,000 | 11,500 | 57,500 |
Dây điện điều khiển 10C x 0.75 mm² | Sangjin - Korea | Mét | 52,000 | 13,000 | 65,000 |
Ống luồn dây điện khiển máy lạnh Ø20 (ruột gà) | Tang Transition Anergy - VN | Mét | 4,000 | 1,000 | 5,000 |
Ống luồn dây điện điều khiển Ø20 (ruột gà) | Tang Transition Anergy - VN | Mét | 4,000 | 1,000 | 5,000 |
Ống cứng luồn dây điện khiển máy lạnh Ø20 | Nano - VN | Mét | 9,000 | 2,250 | 11,250 |
Ống cứng luồn dây điện điều khiển Ø20 | Nano - VN | Mét | 9,000 | 2,250 | 11,250 |
VẬT TƯ MÁY LẠNH KHÁC | |||||
Ty treo dàn lạnh loại tốt (4 cây ty Ø10 + tắc kê đạn nở + đệm + bù loong) | Đại Việt | Bộ | 139,000 | 34,750 | 173,750 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cặp | 130,000 | 32,500 | 162,500 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 2.0HP | Đại Việt | Cặp | 150,000 | 37,500 | 187,500 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cặp | 270,000 | 67,500 | 337,500 |
Ke đỡ dàn nóng (sắt sơn tĩnh điện) 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cặp | 310,000 | 77,500 | 387,500 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cái | 195,000 | 48,750 | 243,750 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 2.0 | Đại Việt | Cái | 320,000 | 80,000 | 400,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cái | 450,000 | 112,500 | 562,500 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cái | 520,000 | 130,000 | 650,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cái | 360,000 | 90,000 | 450,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 2.0 | Đại Việt | Cái | 580,000 | 145,000 | 725,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cái | 860,000 | 215,000 | 1,075,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) đôi 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cái | 960,000 | 240,000 | 1,200,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 1.0 - 1.5HP | Đại Việt | Cái | 540,000 | 135,000 | 675,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 2.0 | Đại Việt | Cái | 880,000 | 220,000 | 1,100,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 2.5 - 3.0HP | Đại Việt | Cái | 1,260,000 | 315,000 | 1,575,000 |
Ghế ngồi dàn nóng (sắt sơn chống gỉ) ba 4.0 - 5.0HP | Đại Việt | Cái | 1,380,000 | 345,000 | 1,725,000 |
Bệ đỡ dàn nóng trung tâm (Xi măng hoặc sắt sơn chống gỉ) | Đại Việt | Cụm | 2,500,000 | 625,000 | 3,125,000 |
Ghế ngồi máy trung tâm (sắt sơn chống gỉ) | Đại Việt | Cụm | 2,900,000 | 725,000 | 3,625,000 |
Chi phí xe cẩu dàn nóng | Đại Việt | Dàn | 2,800,000 | 700,000 | 3,500,000 |
Nhân công lắp đặt máy Room - air | Đại Việt | Bộ | 200,000 | 200,000 | |
Nhân công lắp đặt máy Sky Air - NU Series | Đại Việt | Bộ | 350,000 | 350,000 | |
Nhân công lắp đặt máy Sky Air - LU Series | Đại Việt | Bộ | 300,000 | 300,000 | |
Nhân công lắp đặt máy Packaged | Đại Việt | Bộ | 1,800,000 | 1,800,000 | |
Nhân công lắp đặt máy trung tâm VRV III | Đại Việt | Hệ | |||
Nhân công lắp đặt máy trung tâm VRV III - S | Đại Việt | Hệ | |||
Nhân công lắp đặt máy trung tâm VRV III - Single | Đại Việt | Hệ |
Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Vật tư nhà nhân công tính riêng . Xem báo giá vật tư và nhân công .
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt | ||
Trụ Sở | : 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
VPGD | : 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
Điện thoại | : 08.38.123.189 (*803) | Fax : 08.3842.66.68 |
Hotline | : 0976.52.52.42 - Sale Business | |
: huuphu@nhathaucodienlanh.com | ||
Website | : http://www.nhathaucodienlanh.com |
».Cung cấp thi công trọn gói hệ thống điều hòa không khí và thông gió ».Dịch vụ tư vấn - thiết kế- lập dự toán điều hòa miễn phí | ||
».Hệ thống điều hòa dân dụng thương mại ».Hệ thống điều hòa trung tâm VRV-VRF | ».Hệ thống thông gió ».Hệ thống làm mát nhà xưởng |
Báo giá vật tư nhân công máy lạnh 2012
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
01:34
Rating: