Báo giá máy lạnh thương mại Skyair
Báo giá cập nhật ngày 01.10.2012
Báo giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới.
| HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN SKY AIR - NU SERIES, MÔI CHẤT LẠNH R22, MỘT CHIỀU LẠNH, ĐIỆN ÁP V1: 220V, Y1: 380V 3Þ, 50Hz | ||||
| MÁY ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỔI, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FHC18NUV1/R18NUV1 | 18,100 | Thái Lan | Bộ | 23,300,000 |
| FHC21NUV1/R21NUV1 | 21,200 | Thái Lan | Bộ | 27,820,000 |
| FHC26NUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 30,750,000 |
| FHC30NUV1/R30NUV1 | 30,000 | Thái Lan | Bộ | 33,650,000 |
| FHC36NUV1/R36NUY1 | 36,500 | Thái Lan | Bộ | 38,450,000 |
| FHC42NUV1/R42NUY1 | 42,700 | Thái Lan | Bộ | 42,050,000 |
| FHC48NUV1/R48NUY1 | 49,100 | Thái Lan | Bộ | 45,750,000 |
| MÁY ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỔI, ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | ||||
| FHC18NUV1/R18NUV1 | 18,100 | Thái Lan | Bộ | 24,400,000 |
| FHC21NUV1/R21NUV1 | 21,200 | Thái Lan | Bộ | 28,920,000 |
| FHC26NUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 31,850,000 |
| FHC30NUV1/R30NUV1 | 30,000 | Thái Lan | Bộ | 34,750,000 |
| FHC36NUV1/R36NUY1 | 36,500 | Thái Lan | Bộ | 39,550,000 |
| FHC42NUV1/R42NUY1 | 42,700 | Thái Lan | Bộ | 43,150,000 |
| FHC48NUV1/R48NUY1 | 49,100 | Thái Lan | Bộ | 46,850,000 |
| MÁY GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, ÁP SUẤT TĨNH THẤP, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FDBG18PUV1/R18NUV1 | 18,100 | Thái Lan | Bộ | 19,900,000 |
| FDBG21PUV1/R21NUV1 | 21,200 | Thái Lan | Bộ | 23,650,000 |
| FDBG26PUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 26,150,000 |
| MÁY GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, ÁP SUẤT TĨNH THẤP, ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | ||||
| FDBG18PUV1/R18NUV1 | 18,100 | Thái Lan | Bộ | 21,350,000 |
| FDBG21PUV1/R21NUV1 | 21,200 | Thái Lan | Bộ | 25,100,000 |
| FDBG26PUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 27,600,000 |
| MÁY GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FDMG26PUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 28,250,000 |
| FDMG30PUV1/R30NUV1 | 30,000 | Thái Lan | Bộ | 31,000,000 |
| FDMG36PUV1/R36NUY1 | 36,500 | Thái Lan | Bộ | 35,350,000 |
| FDMG42PUV1/R42NUY1 | 42,700 | Thái Lan | Bộ | 38,700,000 |
| FDMG48PUV1/R48NUY1 | 49,100 | Thái Lan | Bộ | 42,050,000 |
| FDMG51PUV1/R51NUY1 | 52,200 | Thái Lan | Bộ | 44,700,000 |
| FDMG56PUV1/R56NUY1 | 57,000 | Thái Lan | Bộ | 49,050,000 |
| MÁY GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH, ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | ||||
| FDMG26PUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 29,700,000 |
| FDMG30PUV1/R30NUV1 | 30,000 | Thái Lan | Bộ | 32,450,000 |
| FDMG36PUV1/R36NUY1 | 36,500 | Thái Lan | Bộ | 36,800,000 |
| FDMG42PUV1/R42NUY1 | 42,700 | Thái Lan | Bộ | 40,150,000 |
| FDMG48PUV1/R48NUY1 | 49,100 | Thái Lan | Bộ | 43,500,000 |
| FDMG51PUV1/R51NUY1 | 52,200 | Thái Lan | Bộ | 46,150,000 |
| MÁY ÁP TRẦN, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FH21NUV1/R21NUV1 | 21,200 | Thái Lan | Bộ | 23,750,000 |
| FH26NUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 26,200,000 |
| FH30NUV1/R30NUV1 | 30,000 | Thái Lan | Bộ | 28,700,000 |
| FH36NUV1/R36NUY1 | 36,500 | Thái Lan | Bộ | 32,750,000 |
| FH42NUV1/R42NUY1 | 42,700 | Thái Lan | Bộ | 35,850,000 |
| FH48NUV1/R48NUY1 | 49,100 | Thái Lan | Bộ | 38,950,000 |
| MÁY ÁP TRẦN, ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | ||||
| FH21NUV1/R21NUV1 | 21,200 | Thái Lan | Bộ | 23,870,000 |
| FH26NUV1/R26NUV1 | 26,300 | Thái Lan | Bộ | 26,320,000 |
| FH30NUV1/R30NUV1 | 30,000 | Thái Lan | Bộ | 28,732,000 |
| FH36NUV1/R36NUY1 | 36,500 | Thái Lan | Bộ | 32,870,000 |
| FH42NUV1/R42NUY1 | 42,700 | Thái Lan | Bộ | 35,970,000 |
| FH48NUV1/R48NUY1 | 49,100 | Thái Lan | Bộ | 39,070,000 |
| HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN SKY AIR - LU SERIES, MÔI CHẤT LẠNH R22, MỘT CHIỀU LẠNH, ĐIỆN ÁP V1: 220V, Y1: 380V 3Þ, 50Hz | ||||
| MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN, DÒNG THƯƠNG MẠI, BẢN ĐIỀU KHIỂN LCD KÈM THEO | ||||
| FVY71LAVE3/R71LUV15 | 26,600 | Thái Lan/ TQ | Bộ | 35,550,000 |
| FVY100LAVE3/R100LUY15 | 36,100 | Thái Lan/ TQ | Bộ | 42,900,000 |
| FVY125LAVE3/R125LUY15 | 44,500 | Thái Lan/ TQ | Bộ | 46,900,000 |
| HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN SKY AIR INVERTER, MÔI CHẤT LẠNH R410A, MỘT CHIỀU LẠNH, ĐIỆN ÁP V1: 220V, Y1: 380V 3Þ, 50Hz | ||||
| MÁY ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỔI, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FFQ25BV1B9/RKS25AVMG | 2.5 | Thái Lan | Bộ | 28,350,000 |
| FFQ35BV1B9/RKS35AVMG | 3.4 | Thái Lan | Bộ | 31,480,000 |
| FFQ50BV1B9/RKS50AVMG | 4.7 | Thái Lan | Bộ | 42,350,000 |
| FFQ60BV1B9/RKS60AVMG | 5.8 | Thái Lan | Bộ | 50,500,000 |
| MÁY ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỔI, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FCQ71KVEA/RZR71KUV1 | 7.1 | Thái Lan | Bộ | 55,750,000 |
| FCQ100KVEA/RZR100KUV1 | 10.0 | Thái Lan | Bộ | 69,700,000 |
| FCQ100KVEA/RZR100HUY1 | 10.0 | Thái Lan | Bộ | 75,300,000 |
| FCQ125KVEA/RZR100KUV1 | 12.5 | Thái Lan | Bộ | 76,350,000 |
| FCQ125KVEA/RZR125HUY1 | 12.5 | Thái Lan | Bộ | 82,450,000 |
| FCQ140KVEA/RZR140KUV1 | 14.0 | Thái Lan | Bộ | 83,000,000 |
| FCQ140KVEA/RZQ140HUY1 | 14.0 | Thái Lan | Bộ | 89,000,000 |
| MÁY ÁP TRẦN, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FHQ35BVV1B/RKS35AVMG | 3.4 | Thái Lan | Bộ | 26,770,000 |
| FHQ50BVV1B/RKS50AVMG | 5.0 | Thái Lan | Bộ | 36,000,000 |
| FHQ60BVV1B/RKS60AVMG | 5.7 | Thái Lan | Bộ | 43,000,000 |
| FHQ71BVV1B/RZR71KUV1 | 7.1 | Thái Lan | Bộ | 47,450,000 |
| FHQ100BVV1B/RZR100KUV1 | 10.0 | Thái Lan | Bộ | 59,300,000 |
| FHQ100BVV1B/RZR100HUY1 | 10.0 | Thái Lan | Bộ | 64,900,000 |
| FHQ125BVV1B/RZR125KUV1 | 12.5 | Thái Lan | Bộ | 65,000,000 |
| FHQ125BVV1B/RZR125HUY1 | 12.5 | Thái Lan | Bộ | 71,100,000 |
| MÁY GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, ĐIỀU KHIỂN DÂY | ||||
| FBQ50BV1A/RXS50FAVMA | 5.0 | Thái Lan | Bộ | 38,950,000 |
| FBQ60BV1A/RX650FAVMA | 5.7 | Thái Lan | Bộ | 46,450,000 |
| FBQ71BV1A/RX71FAVMA | 6.7 | Thái Lan | Bộ | 51,350,000 |
| FBQ7DV1/RZR71KUV1 | 7.1 | Thái Lan | Bộ | 52,300,000 |
| FBQ100DV1/RZR100KUV1 | 10.0 | Thái Lan | Bộ | 64,200,000 |
| FBQ100DV1/RZR100HUY1 | 10.0 | Thái Lan | Bộ | 69,800,000 |
| FBQ125DV1/RZR125KUV1 | 12.5 | Thái Lan | Bộ | 70,275,000 |
| FBQ125DV1/RZR125HUY1 | 12.5 | Thái Lan | Bộ | 76,375,000 |
| FBQ140DV1/RZR140KUV1 | 14.0 | Thái Lan | Bộ | 76,320,000 |
| FBQ140DV1/RZR140HUY1 | 14.0 | Thái Lan | Bộ | 82,320,000 |
Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Vật tư nhà nhân công tính riêng . Xem báo giá vật tư và nhân công .
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Vật tư nhà nhân công tính riêng . Xem báo giá vật tư và nhân công .
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt | ||
| Trụ Sở | : 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
| VPGD | : 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
| Điện thoại | : 08.38.123.189 (*803) | Fax : 08.3842.66.68 |
| Hotline | : 0976.52.52.42 - Sale Business | |
| : huuphu@nhathaucodienlanh.com | ||
| Website | : http://www.nhathaucodienlanh.com | |
| ».Cung cấp thi công trọn gói hệ thống điều hòa không khí và thông gió ».Dịch vụ tư vấn - thiết kế- lập dự toán điều hòa miễn phí | ||
| ».Hệ thống điều hòa dân dụng thương mại ».Hệ thống điều hòa trung tâm VRV-VRF | ».Hệ thống thông gió ».Hệ thống làm mát nhà xưởng | |
Báo giá máy lạnh thương mại Skyair
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
01:33
Rating: