Báo giá máy lạnh công nghiệp Package
Báo giá cập nhật ngày 01.10.2012
Báo giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới
| HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN PACKAGED, MỘT CHIỀU LẠNH, ĐIỆN ÁP V1: 220V, Y1: 380V 3Þ, 50Hz | |||
| MÁY PACKAGED TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP, MÔI CHẤT LẠNH R22 | |||
| FVG05BV1/RU05NY1 | 50,000 | Thái Lan | 54,710,000 | 
| FVG06BV1/RU06NY1 | 60,000 | Thái Lan | 67,700,000 | 
| FVG08BV1/RU08NY1 | 80,000 | Thái Lan | 81,550,000 | 
| FVG10BV1/RU10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 81,300,000 | 
| FVPG10BY1/RU10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 84,950,000 | 
| FVPG13BY1/RU13NY1 | 120,000 | Thái Lan | 104,200,000 | 
| FVPG15BY1/RU15NY1 | 160,000 | Thái Lan | 133,100,000 | 
| FVPG18BY1/RU18NY1 | 180,000 | Thái Lan | 145,700,000 | 
| FVPG20BY1/RU20NY1 | 200,000 | Thái Lan | 151,800,000 | 
| MÁY PACKAGED GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH CAO, MÔI CHẤT LẠNH R22 | |||
| FD05KAY1/RU05NY1 | 50,000 | Thái Lan | 48,040,000 | 
| FD06KAY1/RU06NY1 | 60,000 | Thái Lan | 59,500,000 | 
| FD08KAY1/RU08NY1 | 80,000 | Thái Lan | 75,300,000 | 
| FD10KAY1/RU10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 74,100,000 | 
| FD13KAY1/RU13NY1 | 120,000 | Thái Lan | 92,700,000 | 
| FD15KAY1/RU15NY1 | 160,000 | Thái Lan | 126,500,000 | 
| FD18KAY1/RU18NY1 | 180,000 | Thái Lan | 128,450,000 | 
| FD20KAY1/RU20NY1 | 200,000 | Thái Lan | 134,900,000 | 
| MÁY PACKAGED TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN THỔI TRỰC TIẾP, MÔI CHẤT LẠNH R410A | |||
| FVGR05NV1/RUR05NY1 | 50,000 | Thái Lan | 75,150,000 | 
| FVGR06NV1/RUR06NY1 | 60,000 | Thái Lan | 85,150,000 | 
| FVGR08NV1/RUR08NY1 | 80,000 | Thái Lan | 102,550,000 | 
| FVGR10NV1/RUR10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 104,000,000 | 
| FVPGR10NY1/RUR10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 106,850,000 | 
| FVPGR13NY1/RUR13NY1 | 120,000 | Thái Lan | 144,100,000 | 
| FVPGR15NY1/RUR15NY1 | 160,000 | Thái Lan | 167,400,000 | 
| FVPGR18NY1/RU18NY1 | 180,000 | Thái Lan | 183,300,000 | 
| FVPGR20NY1/RUR20NY1 | 200,000 | Thái Lan | 191,000,000 | 
| MÁY PACKAGED GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ, MÔI CHẤT LẠNH R410A | |||
| FDR05NY1/RUR05NY1 | 50,000 | Thái Lan | 60,200,000 | 
| FDR06NY1/RUR06NY1 | 60,000 | Thái Lan | 74,650,000 | 
| FDR08NY1/RUR08NY1 | 80,000 | Thái Lan | 94,500,000 | 
| FDR10NY1/RUR10NY1 | 100,000 | Thái Lan | 93,000,000 | 
| FDR13NY1/RUR13NY1 | 120,000 | Thái Lan | 124,700,000 | 
| FDR15NY1/RUR15NY1 | 160,000 | Thái Lan | 158,900,000 | 
| FDR18NY1/RUR18NY1 | 180,000 | Thái Lan | 161,400,000 | 
| FDR20NY1/RUR20NY1 | 200,000 | Thái Lan | 169,550,000 | 
Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Vật tư nhà nhân công tính riêng . Xem báo giá vật tư và nhân công .
| Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt  | ||
| Trụ Sở | : 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
| VPGD | : 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
| Điện thoại | : 08.38.123.189 (*803) | Fax : 08.3842.66.68 | 
| Hotline | : 0976.52.52.42 - Sale Business | |
| : huuphu@nhathaucodienlanh.com | ||
| Website | : http://www.nhathaucodienlanh.com | |
| ».Cung cấp thi công trọn gói hệ thống điều hòa không khí và thông gió ».Dịch vụ tư vấn - thiết kế- lập dự toán điều hòa miễn phí | ||
| ».Hệ thống điều hòa dân dụng thương mại ».Hệ thống điều hòa trung tâm VRV-VRF | ».Hệ thống thông gió ».Hệ thống làm mát nhà xưởng | |
Báo giá máy lạnh công nghiệp  Package
![]() Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
01:52
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
01:52
 
        Rating: 
       
