Thông số kỹ thuật áp trần Nagakawa NV-C(A) 285
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NV-C(A) 285 |
Năng suất lạnh danh định | Btu/h | 28.000-29.000 |
Năng suất sưởi danh định | W | 28.000-29.000 |
Công suất điện tiêu thụ | W | 27.500/2800 |
Công suất điện tiêu thụ | W | 27.500/2800 |
Dòng điện làm việc (lạnh/sưởi) | A | 12.5/12.7 |
Nguồn điện làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 |
Hiệu suất sử dụng EER/COP | Btu/h. W | 10.2/10.4 |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
Lưu lượng gió cục trong | m3/h | 1080 |
Khả năng hút ẩm | l/h | 3.5 |
Độ ồn cục trong/cục ngoài | dB(A) | 43/53 |
Kích thước cục trong (WxHxD) | mm | 1288x675x240 |
Kích thước cục ngoài (WxHxD) | mm | 870X850X290 |
Trọng lượng cục trong/cục ngoài | kg | 36/69 |
Kích thước ống lắp đặt (lỏng/hơi) | mm | 9.52/15.88 |
Thông số kỹ thuật áp trần Nagakawa NV-C(A) 285
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
08:11
Rating: