Thông số kỹ thuật áp trần Nagakawa NV-C(A) 505
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NV-C(A) 505 |
Năng suất lạnh danh định | Btu/h | 50.500-50.500 |
Năng suất sưởi danh định | W | 50.500-50.500 |
Công suất điện tiêu thụ | W | 47.000/47.000 |
Công suất điện tiêu thụ | W | 47.000/47.000 |
Dòng điện làm việc (lạnh/sưởi) | A | 11.6/11.6 |
Nguồn điện làm việc | V/P/Hz | 380/3/50 |
Hiệu suất sử dụng EER/COP | Btu/h. W | 10.7/10.7 |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
Lưu lượng gió cục trong | m3/h | 1000 |
Khả năng hút ẩm | l/h | 5.5 |
Độ ồn cục trong/cục ngoài | dB(A) | 45/60 |
Kích thước cục trong (WxHxD) | mm | 1670x673x240 |
Kích thước cục ngoài (WxHxD) | mm | 870X1250X345 |
Trọng lượng cục trong/cục ngoài | kg | 38/114 |
Kích thước ống lắp đặt (lỏng/hơi) | mm | 12.7/19.05 |
Thông số kỹ thuật áp trần Nagakawa NV-C(A) 505
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
08:13
Rating: