Phân loại, phân cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Bảng C.1 Phân loại, phân cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình | |||||
Đặc biệt | I | II | III | IV | |||
C.1.1 Cấp nước | C.1.1.1 Công trình khai thác nước thô, trạm bơm nước thô, công trình xử lý nước sạch, trạm bơm nước sạch | Nghìn m3/ngđ | - | > 100 | 30 ÷ 100 | 5 ÷ <30 span="">30> | < 5 |
C.1.1.2 Bể chứa nước sạch | Nghìn m3 | - | ≥ 10 | 5 ÷ <10 span="">10> | 1 ÷ <5 span="">5> | < 1 | |
C.1.1.3 Tuyến ống cấp nước | Đường kính ống (mm) | - | ≥ 1.200 | 800 ÷ < 1.200 | 300 ÷ < 800 | < 300 | |
C.1.1.4 Đài nước | Nghìn m3 | - | ≥ 2 | 1 ÷ <2 span="">2> | 0,1 ÷ <1 span="">1> | < 0,1 | |
C.1.2 Thoát nước | C.1.2.1 Tuyến cống thoát nước mưa, thoát nước thải, cống chung | Đường kính ống (mm) hoặc tiết diện tương đương | - | ≥ 2.000 | 1.200 ÷ < 2.000 | 700 ÷ <1 .200="" span="">1> | < 700 |
C.1.2.2 Hồ điều hòa | ha | - | ≥ 20 | 15 ÷ <20 span="">20> | 5 ÷ < 15 | < 5 | |
C.1.2.3 Trạm bơm nước mưa | m3/s | - | ≥ 25 | 10 ÷ <25 span="">25> | 2 ÷ < 10 | < 2 | |
C.1.2.4 Trạm bơm nước thải, công trình xử lý nước thải | Nghìn m3/ngđ | - | ≥ 100 | 30 ÷ <100 span="">100> | 5 ÷ < 30 | < 5 | |
C.1.2.5 Công trình xử lý bùn | m3/ngđ | - | ≥ 1.000 | 200 ÷ < 1.000 | 50 ÷ < 200 | < 50 | |
C.1.3 Xử lý rác thải | C.1.3.1 Chất thải rắn đô thị | ||||||
a) Bãi chôn lấp rác | tấn/ngđ | - | ≥ 1.000 | 200 ÷ < 1.000 | 50 ÷ < 200 | < 50 | |
b) Nhà máy đốt, xử lý chế biến rác | tấn/ngđ | - | ≥ 500 | 100 ÷ < 500 | 25 ÷ < 100 | < 25 | |
C.1.3.2 Chất thải rắn độc hại | tấn/ngđ | - | ≥ 100 | 20 ÷ < 100 | < 20 | - | |
C.1.4 Chiếu sáng công cộng | Qui mô đô thị | - | - | - | Đô thị loại 3 trở lên | Còn lại | |
C.1.5 Công viên cây xanh | Qui mô đô thị | - | - | - | Đô thị loại 3 trở lên | Còn lại | |
C.1.6 Nghĩa trang đô thị | - | - | - | Đô thị loại 3 trở lên | Còn lại |
Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình | |||||
Đặc biệt | I | II | III | IV | |||
C.1.7 Ga ra ô tô và xe máy(1) | C.1.5.1 Ga ra ngầm | Số tầng hầm hoặc chiều sâu (m) | - | 4 ÷ 5 hoặc 12 m ÷18 m | 2 ÷ 3 hoặc 6 m ÷ < 12 m | 1 hoặc < 6 m | - |
C.1.5.2 Ga ra nổi | Số tầng hoặc chiều cao (m) | - | - | 6 ÷ 9 hoặc 18 m ÷ 32,6 m | 3 ÷ 5 hoặc 9 m ÷ < 18 m | ≤ 2 hoặc < 9 m | |
C.1.8 Tuy nen kỹ thuật (Đường hầm chứa cáp điện, cáp thông tin, ống cấp nước …) | Đường kính tuy nen (mm) hoặc tiết diện tương đương | - | ≥ 2.000 | 1.200 ÷ < 2.000 | 700 ÷ < 1.200 | < 700 | |
Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị | |||||||
C.1.9 Công trình tàu điện ngầm (Metro) | Qui mô | Mọi qui mô | - | - | - | - | |
C.1.10 Đường ô tô, đường trong đô thị | Lưu lượng xe qui đổi/ ngày đêm | > 30.000 | 10.000 ÷ <30 .000="" span="">30> | 3.000 ÷ <10.000 | 300 ÷ <3.000 | < 300 | |
C.1.11 Đường sắt | Đường sắt cao tốc | Đường sắt trên cao | Đường sắt quốc gia | Đường sắt chuyên dụng | - | ||
C.1.12 Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu đường sắt | Nhịp (m) | - | > 100 | 50 ÷ 100 | 25 ÷ 50 | < 25 | |
C.1.13 Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ | Chiều dài (m) | - | > 1.000 | 100 ÷ 1.000 | 25 ÷ < 100 | < 25 | |
C.1.14 Đường thủy | |||||||
a) Bến, ụ nâng tàu cảng biển | Công suất (DWT) | - | > 50.000 | 30.000 ÷ 50.000 | 10.000 ÷ < 30.000 | < 10.000 | |
b) Cảng, bến cho tàu, nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu | Tấn | - | > 3.000 | 1.500 ÷ 3.000 | 750 ÷ < 1.500 | < 750 | |
c) Âu thuyền cho tàu | - | > 1.500 | 750 ÷ 1.500 | 200 ÷ < 750 | < 200 | ||
d) Đường giao thông trên sông | Bề rộng B, chiều sâu H nước chạy tàu (m) | - | B ≥ 90 H ≥ 4 | B = 70 ÷ < 90 H = 3 ÷ < 4 | B = 50 ÷ < 70 H = 2 ÷ <3 span="">3> | B < 50 H < 2 | |
C.1.15 Đường băng cất hạ cánh | ICAO | IV E | IV D | III C | II B | I A | |
GHI CHÚ 1: - Ga ra ô tô và xe máy có cả phần nổi và phần ngầm hoặc nằm trong công trình khác thì cấp công trình được lấy theo cấp của phần cao hơn. - Cấp của ga ra được lấy theo cấp cao hơn khi xác định theo cả hai tiêu chí số tầng và chiều sâu (chiều cao). |
Phân loại, phân cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
08:19
Rating: