MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FH18PUV2V/R18PUV2V (2,5 HP)
| » MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN 2,0 HP | |||
| Model | Dàn lạnh | FH21PUV2V | |
| Dàn nóng  | R21PUV2 | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 17,400 | |
| Điện nguồn | 220V/1P/50Hz | ||
| Công suất điện | kW | 2.72/2.71 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1320 | |
| Ống ga | mm | Ø 6.4/ Ø 15.9  | |
| Ống nước | mm | Ø 21  | |
| Độ dài tối đa | m | 30 | |
| Độ cao tối đa | m | 15 | |
| Điều khiển dây | 21,137,000 VNĐ  | ||
| Điều khiển không dây  | 21,244,000 VNĐ  | ||
MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FH18PUV2V/R18PUV2V (2,5 HP)
 Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:52
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:52
 
        Rating: 
       Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:52
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:52
 
        Rating: 
 

