MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FH24PUV2V/R24PUV2V (2.5 HP)
| » MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN 2.5 HP | |||
| Model | Dàn lạnh | FH24PUV2V | |
| Dàn nóng  | R24PUV2V | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 23000 | |
| Điện nguồn | 220V/1P/50Hz | ||
| Công suất điện | kW | 3.1/3.1 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1560 | |
| Ống ga | mm | Ø 9.5/ Ø 15.9 | |
| Ống nước | mm | Ø 27  | |
| Độ dài tối đa | m | 30 | |
| Độ cao tối đa | m | 20 | |
| Điều khiển dây | 23,318,000 VNĐ  | ||
| Điều khiển không dây  | 23,424,000 VNĐ  | ||
MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FH24PUV2V/R24PUV2V (2.5 HP)
 Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:49
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:49
 
        Rating: 
       Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:49
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
23:49
 
        Rating: 
 

