Thông số kỹ thuật máy lạnh treo tường Midea 2.0 Hp
Model | Dàn lạnh | Đơn vị | MSG-18CR | |
Công suất | Lạnh | Btu/h | 18000 | |
Lạnh | KW | 5.2 | ||
Sưởi | KW | _ | ||
Công suất tiêu thụ điện | 1290 | |||
Dòng điện định mức | A | _ | ||
Kích thước dàn lạnh | mm | 906x286x235 | ||
Lốc nén | Toshiba | |||
Độ ôn | Dàn lạnh | dB(A) | _ | |
Dàn nóng | _ | |||
Gas lạnh sưởi | Loại Gas | R22 | ||
Lượng Gas đã có | g | _ | ||
Ống | Lỏng | mm | _ | |
Hơi | mm | _ | ||
Nước xả | mm | _ | ||
Chiều dài ống tương đương . Max | m | _ | ||
Chiều cao ống tương đương . Max | m | _ |
Thông số kỹ thuật máy lạnh treo tường Midea 2.0 Hp
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
00:14
Rating: