Thông số kỹ thuật máy lạnh treo tường Midea 2.5 Hp
| Model | Dàn lạnh | Đơn vị | MSG-24CR | |
| Công suất | Lạnh | Btu/h | 2400 | |
| Lạnh | KW | 7 | ||
| Sưởi | KW | _ | ||
| Công suất tiêu thụ điện | 2750 | |||
| Dòng điện định mức | A | _ | ||
| Kích thước dàn lạnh | mm | 1080x286x222 | ||
| Lốc nén | Toshiba | |||
| Độ ôn | Dàn lạnh | dB(A) | _ | |
| Dàn nóng | _ | |||
| Gas lạnh sưởi | Loại Gas | R22 | ||
| Lượng Gas đã có | g | _ | ||
| Ống | Lỏng | mm | _ | |
| Hơi | mm | _ | ||
| Nước xả | mm | _ | ||
| Chiều dài ống tương đương . Max | m | _ | ||
| Chiều cao ống tương đương . Max | m | _ | ||
Thông số kỹ thuật máy lạnh treo tường Midea 2.5 Hp
![]() Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
00:15
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
00:15
 
        Rating: 
       
