Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin
Máy lạnh âm trần nối ống gió được sử dụng rất rộng rãi cho văn phòng , trung tâm thương mại , bệnh viện, nhà hàng ... Vì khả năng phân phối gió rất đều , hoạt động êm ái bền bỉ
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin loại áp suất tĩnh thấp FDBG18PUV2V/R18PUV2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 16.700 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 19,051,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 20,317,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin loại áp suất tĩnh thấp FDBG24PUV2V/R24PUV2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 21.800 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 23,654,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 24,920,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin loại áp suất tĩnh thấp FDBG30PUV2V/R30PUV2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 27,300 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 27,418,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 28,684,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDBG30PUV2V/R30PUV2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 27.300 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 29,708,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 30,974,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDMG30PUV2V/R30PUY2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 27.300 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 29,708,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 30,974,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDMG36PUV2V/R36PUV2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 34.800 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 34,074,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 35,339,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDMG36PUV2V/R36PUY2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 34.800 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 34,074,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 35,339,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDMG42PUV2V/R42PUY2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 40.600 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 37,102,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 38,368,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDMG48PUV2V/R48PUY2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 48.000 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 40,462,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 41,728,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDMG51PUV2V/R51PUY2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 51,000 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 42,864,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 44,130,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Hình ảnh | Thông tin chi tiết | Bảo hành | |||
Giấu trần nối ống gió Daikin áp suất tĩnh trung bình FDMG56PUV2V/R56PUY2V | 24 tháng | ||||
Công suất lạnh | : 56,000 Btu/h | Loại | : 1 chiều lạnh | ||
Công nghệ | : Non- Inverter | Xuất xứ | : Việt Nam | ||
Remote dây | : 47,041,000 | VNĐ | : (Đã có VAT) | ||
Remote không dây | : 48,370,000 | ||||
Xem chi tiết sản phẩm | Thông số kỹ thuật |
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
08:07
Rating: