Thông số Midea MSM-09 CR
Model | Dàn lạnh | Đơn vị | MSM-09CR | |
Công suất | Lạnh | Btu/h | 9000 | |
Lạnh | KW | 2.6 | ||
Sưởi | KW | _ | ||
Công suất tiêu thụ điện | 960 | |||
Dòng điện định mức | A | _ | ||
Kích thước dàn lạnh | mm | 750x250x188 | ||
Lốc nén | Toshiba | |||
Độ ôn | Dàn lạnh | dB(A) | _ | |
Dàn nóng | _ | |||
Gas lạnh sưởi | Loại Gas | R22 | ||
Lượng Gas đã có | g | _ | ||
Ống | Lỏng | mm | _ | |
Hơi | mm | _ | ||
Nước xả | mm | _ | ||
Chiều dài ống tương đương . Max | m | _ | ||
Chiều cao ống tương đương . Max | m | _ |
Thông số Midea MSM-09 CR
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
20:51
Rating: