Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần Midea MCC-28CR
| Model | Dàn nóng | Đơn vị | ||
| Dàn lạnh | MCC-28-CR | |||
| Công suất | Lạnh | Btu/h | 28000 | |
| Lạnh | kW | 7.1 | ||
| Sưởi | kW | — | ||
| Nguồn điện | V-ph-Hz | 220-240-1-50 | ||
| Dòng điện | A | |||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/h | 1220 | |
| Dàn nóng | 3000 | |||
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42 | |
| Dàn nóng | 60 | |||
| Gas lạnh/sưởi | Loại gas | R22 | ||
| Lượng gas | g | 1600 | ||
| Loại máy nén | Hitachi | |||
| Kích thước máy (WxHxD) | Dàn lạnh | Thân | mm | 840x230x840 | 
| Mặt nạ | mm | 950x55x950 | ||
| Dàn nóng | Thân | mm | 842x695x324 | |
| Kích thước vỏ (WxHxD) | Dàn lạnh | Thân | mm | 955x247x955 | 
| Mặt nạ | mm | 1035x90x1035 | ||
| Dàn nóng | Thân | mm | 970x770x420 | |
| Trọng lượng máy | Dàn lạnh | Thân | kg | 29 | 
| Mặt nạ | kg | 6 | ||
| Dàn nóng | Thân | kg | 62 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | Thân | kg | 36 | 
| Mặt nạ | kg | 9 | ||
| Dàn nóng | Thân | kg | 64 | |
| Ống | Lỏng | mm | Φ9.5 | |
| Hơi | mm | Φ15.9 | ||
| Nước xả | mm | ODΦ32 | ||
| Chiều dài ống tương đương. Max | m | 20 | ||
| Chiều cao ống tương đương. Max | m | 10 | ||
Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần Midea MCC-28CR
![]() Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
01:37
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
01:37
 
        Rating: 
       
