Báo giá hệ thống máy lạnh trung tâm Daikin VRV III S dành cho biệt thự nhà phố
Báo giá cập nhật ngày 01.10.2012
Báo giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới
| HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM DAIKIN VRV III - S, GAS R410 | |||
| DÀN NÓNG VRV III - S | |||
| RXMQ4PVE | 38,200 | Thái Lan | 97,107,000 | 
| RXMQ5PVE | 47,700 | Thái Lan | 112,054,000 | 
| RXMQ6PVE | 52,900 | Thái Lan | 131,991,000 | 
| DÀN LẠNH VRV III-S | |||
| Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
| FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 35,428,000 | 
| FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 36,232,000 | 
| FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 37,060,000 | 
| FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 41,624,000 | 
| FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 42,357,000 | 
| FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 45,266,000 | 
| FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 59,456,000 | 
| FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 62,389,000 | 
| Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 37,225,000 | 
| FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 38,029,000 | 
| FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 38,857,000 | 
| FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 43,421,000 | 
| FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 44,155,000 | 
| FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 47,064,000 | 
| FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 61,254,000 | 
| FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 64,186,000 | 
| Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 36,468,000 | 
| FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 37,178,000 | 
| FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 39,874,000 | 
| FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 41,033,000 | 
| FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 42,073,000 | 
| FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 46,685,000 | 
| FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Nhật | 47,726,000 | 
| FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 48,719,000 | 
| Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 38,266,000 | 
| FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 38,975,000 | 
| FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 41,671,000 | 
| FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 42,830,000 | 
| FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 43,871,000 | 
| FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 48,483,000 | 
| FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Nhật | 49,523,000 | 
| FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 50,516,000 | 
| Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 31,715,000 | 
| FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 32,732,000 | 
| FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 33,394,000 | 
| FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 35,782,000 | 
| FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 36,823,000 | 
| Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 33,512,000 | 
| FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 34,529,000 | 
| FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 35,191,000 | 
| FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 37,580,000 | 
| FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 38,620,000 | 
| Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 45,290,000 | 
| FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 46,259,000 | 
| FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 47,253,000 | 
| FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 52,881,000 | 
| Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 47,087,000 | 
| FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 48,057,000 | 
| FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 49,050,000 | 
| FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 54,679,000 | 
| Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28,300 | Nhật | 65,416,000 | 
| FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39,600 | Nhật | 71,139,000 | 
| FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49,500 | Nhật | 72,795,000 | 
| Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28,300 | Nhật | 67,213,000 | 
| FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39,600 | Nhật | 72,937,000 | 
| FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49,500 | Nhật | 74,592,000 | 
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 24,218,000 | 
| FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 24,643,000 | 
| FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 25,282,000 | 
| FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 27,056,000 | 
| FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 28,214,000 | 
| FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 31,313,000 | 
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 26,015,000 | 
| FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 26,441,000 | 
| FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 27,079,000 | 
| FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 28,853,000 | 
| FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 30,012,000 | 
| FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 33,110,000 | 
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | 0 | ||
| FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 23,130,000 | 
| FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 23,555,000 | 
| FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 24,218,000 | 
| FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 25,826,000 | 
| FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 26,914,000 | 
| FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 29,965,000 | 
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | 0 | ||
| FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 24,927,000 | 
| FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 25,353,000 | 
| FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 26,015,000 | 
| FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 27,623,000 | 
| FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 28,711,000 | 
| FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 31,762,000 | 
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 29,846,000 | 
| FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 30,390,000 | 
| FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 31,076,000 | 
| FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 32,826,000 | 
| FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 33,512,000 | 
| FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 35,522,000 | 
| FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Thái Lan | 41,364,000 | 
| FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Thái Lan | 44,013,000 | 
| FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Thái Lan | 46,141,000 | 
| FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 57,000 | Thái Lan | 57,091,000 | 
| Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 31,644,000 | 
| FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 32,188,000 | 
| FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 32,874,000 | 
| FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 34,624,000 | 
| FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 35,309,000 | 
| FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 37,320,000 | 
| FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Thái Lan | 43,161,000 | 
| FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Thái Lan | 45,810,000 | 
| FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Thái Lan | 47,939,000 | 
| FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 57,000 | Thái Lan | 58,889,000 | 
| Dàn lạnh áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 30,154,000 | 
| FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 33,820,000 | 
| FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 39,600 | Thái Lan | 38,077,000 | 
| Dàn lạnh áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 31,951,000 | 
| FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 35,617,000 | 
| FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 39,600 | Thái Lan | 39,874,000 | 
| Dàn lạnh treo tường + điều khiển dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 25,826,000 | 
| FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 26,417,000 | 
| FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 26,937,000 | 
| FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 27,292,000 | 
| FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 27,978,000 | 
| FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 28,758,000 | 
| Dàn lạnh treo tường + điều khiển không dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 27,623,000 | 
| FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 28,214,000 | 
| FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 28,735,000 | 
| FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 29,090,000 | 
| FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 29,775,000 | 
| FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 30,556,000 | 
| Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 33,512,000 | 
| FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 35,120,000 | 
| FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 37,485,000 | 
| FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 38,242,000 | 
| FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 40,347,000 | 
| FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 42,428,000 | 
| Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển không dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 35,309,000 | 
| FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 36,918,000 | 
| FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 39,283,000 | 
| FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 40,039,000 | 
| FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 42,144,000 | 
| FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 44,226,000 | 
| Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 29,279,000 | 
| FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 29,917,000 | 
| FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 31,029,000 | 
| FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 32,140,000 | 
| FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 33,559,000 | 
| FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 35,002,000 | 
| Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển không dây + bộ chia gaz | 0 | ||
| FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 31,076,000 | 
| FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 31,715,000 | 
| FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 32,826,000 | 
| FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 33,938,000 | 
| FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 35,357,000 | 
| FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 36,799,000 | 
| HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM DAIKIN VRV III - SINGLE | 0 | ||
| DÀN NÓNG VRV III - SINGLE | 0 | ||
| RSXQ8PY1 | 76,800 | Thái Lan | 138,211,000 | 
| RSXQ10PY1 | 96,200 | Thái Lan | 138,518,000 | 
| RSXQ12PY1 | 115,000 | Thái Lan | 177,209,000 | 
| RSXQ14PY1 | 137,000 | Thái Lan | 227,418,000 | 
| RSXQ16PY1 | 155,000 | Thái Lan | 248,136,000 | 
| RSXQ18PY1 | 168,000 | Thái Lan | 264,620,000 | 
| BP unit (Bộ kết nối với dàn lạnh cục bộ) | 0 | ||
| BPMKS967B2B | Thái Lan | 16,792,000 | |
| BPMKS967B3B | Thái Lan | 17,099,000 | |
| DÀN LẠNH VRV III - SINGLE KẾT NỐI VỚI DÀN NÓNG 8HP | 0 | ||
| Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 35,428,000 | 
| FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 36,232,000 | 
| FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 37,060,000 | 
| FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 41,624,000 | 
| FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 42,357,000 | 
| FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 45,266,000 | 
| FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 59,456,000 | 
| FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 62,389,000 | 
| Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | 0 | ||
| FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 37,225,000 | 
| FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 38,029,000 | 
| FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 38,857,000 | 
| FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 43,421,000 | 
| FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 44,155,000 | 
| FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 47,064,000 | 
