Báo giá dịch vụ bảo trì năm 2013
BÁO GIÁ BẢO TRÌ NĂM 2013 | ||||||
Kính gởi: Quý Khách Hàng | ||||||
Công ty Đại Việt xin chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm tới sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt 11 năm qua, đó là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ cho toàn thể cán bộ công nhân viên chúng tôi, để ngày càng hoàn thiện và thực hiện trọng trách phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. | ||||||
Nay chúng tôi gởi đến Quý Khách bảng báo giá dịch vụ bảo trì với hy vọng được hợp tác. | ||||||
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | SL | SỐ LẦN BẢO TRÌ/1 NĂM | ĐƠN GIÁ 1 LẦN BẢO TRÌ | THÀNH TIỀN 1 NĂM BẢO TRÌ |
1 | Vệ sinh máy treo tường 1.0 - 2.0HP | Bộ | 4 | 110,000 | 0 | |
2 | Vệ sinh máy treo tường 2.5 - 3.0HP | Bộ | 4 | 150,000 | 0 | |
3 | Vệ sinh máy tủ đứng thương mại | Bộ | 4 | 300,000 | 0 | |
4 | Vệ sinh máy âm trần, áp trần | Bộ | 4 | 350,000 | 0 | |
5 | Vệ sinh máy giấu trần nối ống gió 1.5 - 4.5HP | Bộ | 4 | 450,000 | 0 | |
6 | Vệ sinh máy giấu trần nối ống gió 5.0 - 9.5HP | Bộ | 4 | 550,000 | 0 | |
7 | Vệ sinh máy giấu trần nối ống gió 10 - 20HP | Bộ | 4 | 850,000 | 0 | |
8 | Vệ sinh máy tủ đứng công nghiệp 5.0 - 9.5HP | Bộ | 4 | 450,000 | 0 | |
9 | Vệ sinh máy tủ đứng công nghiệp 10 - 20HP | Bộ | 4 | 750,000 | 0 | |
Hệ VRV | ||||||
1 | Vệ sinh dàn lạnh treo tường 1.0 - 3.0HP | Cái | 4 | 150,000 | 0 | |
2 | Vệ sinh dàn lạnh âm trần, áp trần 0.75 - 5.0HP | Cái | 4 | 210,000 | 0 | |
3 | Vệ sinh dàn lạnh giấu trần 1.0 - 5.0HP | Cái | 4 | 210,000 | 0 | |
4 | Vệ sinh dàn lạnh giấu trần 5.5 - 9.5HP | Cái | 4 | 300,000 | 0 | |
5 | Vệ sinh dàn lạnh giấu trần 10 - 20HP | Cái | 4 | 450,000 | 0 | |
6 | Vệ sinh dàn lạnh tủ đứng 3.0 - 5.0HP | Cái | 4 | 200,000 | 0 | |
7 | Vệ sinh dàn lạnh tủ đứng 5.5 - 9.5HP | Cái | 4 | 250,000 | 0 | |
8 | Vệ sinh dàn lạnh tủ đứng 10 - 20HP | Cái | 4 | 400,000 | 0 | |
9 | Vệ sinh thiết bị xử lý không khí HRV | Cái | 4 | 600,000 | 0 | |
10 | Vệ sinh dàn nóng 5.0HP | Cái | 4 | 150,000 | 0 | |
11 | Vệ sinh dàn nóng 8.0HP | Cái | 4 | 300,000 | 0 | |
12 | Vệ sinh dàn nóng 10HP | Cái | 4 | 320,000 | 0 | |
13 | Vệ sinh dàn nóng 12HP | Cái | 4 | 340,000 | 0 | |
14 | Vệ sinh dàn nóng 14HP | Cái | 4 | 360,000 | 0 | |
15 | Vệ sinh dàn nóng 16HP | Cái | 4 | 380,000 | 0 | |
16 | Vệ sinh dàn nóng 18HP | Cái | 4 | 400,000 | 0 | |
TỔNG CỘNG CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT 10% | 0 | |||||
THUẾ GTGT 10% | 0 | |||||
TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT 10% | 0 | |||||
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN KHI BẢO TRÌ | ||||||
1 | Tháo vỏ dàn lạnh, dàn nóng vệ sinh sạch sẽ dàn tỏa nhiệt, vỏ máy trong, ngoài | |||||
2 | Dùng hóa chất chuyên dùng tẩy, rửa (chonhững máy quá bẩn) | |||||
3 | Kiểm tra các cơ chế hoạt động của máy theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất | |||||
4 | Kiểm tra điện, điện nguồn của từng cụm, từng khu vực | |||||
5 | Kiểm tra đường ống gas, áp suất gas của từng máy | |||||
6 | Kiểm tra Bas treo dàn lạnh, Giá đỡ dàn nóng (Nếu không an toàn chỉnh sửa miễn phí) | |||||
7 | Hướng dẫn khách hàng sử dụng theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất đưa ra | |||||
8 | Tư vấn khách hàng bảo trì định kỳ theo chuẩn của nhà sản xuất (đảm bảo cho máy hoạt động tốt) | |||||
Ghi chú: | ||||||
1 | Giá trên áp dụng cho công trình trong nội thành TP. HCM | |||||
2 | Giá trên chưa bao gồm chi phí thuê dàn giáo | |||||
3 | Đối với công trình phải dùng thang dây thì cộng thêm 20% chi phí | |||||
4 | Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% | |||||
5 | Gas R22 = 242,000đ/kg, Gas R410 = 495,000đ/kg | |||||
6 | Số lượng gas R22, R410 tính theo số lượng thực tế sau khi bảo trì xong | |||||
7 | Báo giá có hiệu lực từ ngày 15/3/2013 đến khi có báo giá mới | |||||
Hình thức thanh toán: | ||||||
1/ Thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng | ||||||
2/ Thanh toán 70% giá trị còn lại của từng đợt bảo trì và chi phí gas phát sinh sau mỗi đợt bảo trì xong | ||||||
và nhận được hóa đơn GTGT | ||||||
TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2012 | ||||||
ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
Báo giá dịch vụ bảo trì năm 2013
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
21:05
Rating: