Báo giá dàn nóng máy lạnh trung tam daikin VRV III- Loại tiết kiệm diện tích độ cao chênh lệch 90 mét ( New)
Báo giá cập nhật ngày 01.10.2012
Báo giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới
CHỦNG LOẠI | CÔNG SUẤT | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM DAIKIN VRV III, GAS R410 | 0 | ||
DÀN NÓNG VRV III LOẠI TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH - LOẠI LỆCH ĐỘ CAO LÊN ĐẾN 90M | |||
RXQ8PAY1R5 | 76,800 | Thái Lan | 160,252,000 |
RXQ10PAY1R5 | 96,200 | Thái Lan | 176,642,000 |
RXQ12PAY1R5 | 115,000 | Thái Lan | 226,094,000 |
RXQ14PAY1R5 | 137,000 | Thái Lan | 290,091,000 |
RXQ16PAY1R5 | 155,000 | Thái Lan | 316,532,000 |
RXQ18PAY1R5 | 168,000 | Thái Lan | 337,556,000 |
RXQ20PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ12PAY1R5 + BHFP22P100) | 192,000 | Thái Lan | 390,934,000 |
RXQ22PAY1R5 (RXQ10PAY1R5 + RXQ12PAY1R5 + BHFP22P100) | 211,000 | Thái Lan | 407,324,000 |
RXQ24PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + BHFP22P100) | 231,000 | Thái Lan | 481,372,000 |
RXQ26PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 250,000 | Thái Lan | 502,396,000 |
RXQ28PAY1R5 (RXQ10PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 264,000 | Thái Lan | 518,786,000 |
RXQ30PAY1R5 (RXQ12PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 283,000 | Thái Lan | 568,238,000 |
RXQ32PAY1R5 (RXQ16PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + BHFP22P100) | 309,000 | Thái Lan | 637,652,000 |
RXQ34PAY1R5 (RXQ16PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 323,000 | Thái Lan | 658,676,000 |
RXQ36PAY1R5 (RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P100) | 338,000 | Thái Lan | 679,700,000 |
RXQ38PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ12PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 362,000 | Thái Lan | 733,102,000 |
RXQ40PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + BHFP22P151) | 386,000 | Thái Lan | 802,516,000 |
RXQ42PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ16PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 399,000 | Thái Lan | 823,540,000 |
RXQ44PAY1R5 (RXQ8PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 413,000 | Thái Lan | 844,564,000 |
RXQ46PAY1R5 (RXQ10PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 433,000 | Thái Lan | 860,954,000 |
RXQ48PAY1R5 (RXQ12PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 454,000 | Thái Lan | 910,406,000 |
RXQ50PAY1R5 (RXQ14PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 474,000 | Thái Lan | 974,403,000 |
RXQ52PAY1R5 (RXQ16PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 491,000 | Thái Lan | 1,000,844,000 |
RXQ54PAY1R5 (RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + RXQ18PAY1R5 + BHFP22P151) | 505,000 | Thái Lan | 1,021,868,00 |
Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Vật tư nhà nhân công tính riêng . Xem báo giá vật tư và nhân công .
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt | ||
Trụ Sở | : 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
VPGD | : 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
Điện thoại | : 08.38.123.189 (*803) | Fax : 08.3842.66.68 |
Hotline | : 0976.52.52.42 - Sale Business | |
: huuphu@nhathaucodienlanh.com | ||
Website | : http://www.nhathaucodienlanh.com |
».Cung cấp thi công trọn gói hệ thống điều hòa không khí và thông gió ».Dịch vụ tư vấn - thiết kế- lập dự toán điều hòa miễn phí | ||
».Hệ thống điều hòa dân dụng thương mại ».Hệ thống điều hòa trung tâm VRV-VRF | ».Hệ thống thông gió ».Hệ thống làm mát nhà xưởng |
Báo giá dàn nóng máy lạnh trung tam daikin VRV III- Loại tiết kiệm diện tích độ cao chênh lệch 90 mét ( New)
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
08:24
Rating: