Báo giá dàn lạnh trung tâm Daikin VRV III
Báo giá cập nhật ngày 01.10.2012
Báo giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới
CHỦNG LOẠI | CÔNG SUẤT | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM DAIKIN VRV III, GAS R410 | 0 | ||
DÀN LẠNH VRV III | |||
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 33,228,000 |
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 33,961,000 |
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 34,718,000 |
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 38,928,000 |
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 39,590,000 |
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 42,239,000 |
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 55,294,000 |
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 57,966,000 |
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Nhật | 35,026,000 |
FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 35,759,000 |
FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 36,516,000 |
FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 40,725,000 |
FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 41,388,000 |
FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 44,036,000 |
FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 57,091,000 |
FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 59,764,000 |
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 34,269,000 |
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 34,931,000 |
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 37,367,000 |
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 38,431,000 |
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 39,377,000 |
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 43,563,000 |
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Nhật | 44,509,000 |
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 45,408,000 |
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 36,066,000 |
FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 36,728,000 |
FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 39,164,000 |
FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Nhật | 40,229,000 |
FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 41,175,000 |
FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Nhật | 45,361,000 |
FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Nhật | 46,307,000 |
FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Nhật | 47,205,000 |
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 29,917,000 |
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 30,840,000 |
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 31,455,000 |
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 33,630,000 |
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 34,576,000 |
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 31,715,000 |
FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 32,637,000 |
FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 33,252,000 |
FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 35,428,000 |
FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 36,374,000 |
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 42,263,000 |
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 43,138,000 |
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 44,036,000 |
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 49,239,000 |
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Nhật | 44,060,000 |
FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Nhật | 44,935,000 |
FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Nhật | 45,834,000 |
FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Nhật | 51,037,000 |
Dàn lạnh cassette áp trần + hộp nối + điều khiển dây + bộ chia gaz | |||
FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28,300 | Nhật | 62,058,000 |
FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39,600 | Nhật | 67,284,000 |
FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49,500 | Nhật | 68,845,000 |
Dàn lạnh cassette áp trần + hộp nối + điều khiển không dây + bộ chia gaz | |||
FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz) | 28,300 | Nhật | 63,855,000 |
FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz) | 39,600 | Nhật | 69,082,000 |
FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz) | 49,500 | Nhật | 70,643,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 22,538,000 |
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 22,917,000 |
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 23,508,000 |
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 25,116,000 |
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 26,181,000 |
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 28,995,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 24,336,000 |
FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 24,714,000 |
FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 25,306,000 |
FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 26,914,000 |
FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 27,978,000 |
FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 30,792,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | |||
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 21,545,000 |
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 21,947,000 |
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 22,538,000 |
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 24,005,000 |
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 24,998,000 |
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 27,765,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | |||
FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 23,343,000 |
FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 23,745,000 |
FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 24,336,000 |
FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 25,802,000 |
FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 26,795,000 |
FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 29,563,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 27,647,000 |
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 28,144,000 |
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 28,782,000 |
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 30,367,000 |
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 30,982,000 |
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 32,826,000 |
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Thái Lan | 38,124,000 |
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Thái Lan | 40,536,000 |
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Thái Lan | 42,475,000 |
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 57,000 | Thái Lan | 52,432,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả | |||
FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 7,800 | Thái Lan | 29,444,000 |
FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 9,900 | Thái Lan | 29,941,000 |
FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 12,600 | Thái Lan | 30,579,000 |
FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 16,000 | Thái Lan | 32,164,000 |
FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 19,800 | Thái Lan | 32,779,000 |
FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 24,900 | Thái Lan | 34,624,000 |
FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 31,700 | Thái Lan | 39,921,000 |
FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 39,600 | Thái Lan | 42,334,000 |
FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 49,500 | Thái Lan | 44,273,000 |
FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả) | 57,000 | Thái Lan | 54,229,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | |||
FXMQ200MVE9 (FXMQ200MVE9 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 78,500 | Thái Lan | 79,511,000 |
FXMQ250MVE9 (FXMQ250MVE9 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 98,300 | Thái Lan | 84,170,000 |
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả | |||
FXMQ200MVE9 (FXMQ200MVE9 + BRC4C64 + Bộ chia gaz) | 78,500 | Thái Lan | 81,309,000 |
FXMQ250MVE9 (FXMQ250MVE9 + BRC4C64 + Bộ chia gaz) | 98,300 | Thái Lan | 85,968,000 |
Dàn lạnh chuyên xử lý gió tươi + điều khiển dây + bộ chia gaz | |||
FXMQ125MFV1 (FXMQ125MFV1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 47,800 | Nhật | 84,927,000 |
FXMQ200MFV1 (FXMQ200MFV1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 76,400 | Nhật | 99,377,000 |
FXMQ250MFV1 (FXMQ250MFV1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 95,500 | Nhật | 105,219,000 |
Dàn lạnh áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz | |||
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 27,931,000 |
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 31,265,000 |
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 39,600 | Thái Lan | 35,144,000 |
Dàn lạnh áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz | |||
FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 29,728,000 |
FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 33,063,000 |
FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz) | 39,600 | Thái Lan | 36,941,000 |
Dàn lạnh treo tường + điều khiển dây + bộ chia gaz | |||
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 24,005,000 |
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 24,549,000 |
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 25,022,000 |
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 25,329,000 |
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 25,968,000 |
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 26,677,000 |
Dàn lạnh treo tường + điều khiển không dây + bộ chia gaz | |||
FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Thái Lan | 25,802,000 |
FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Thái Lan | 26,346,000 |
FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Thái Lan | 26,819,000 |
FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Thái Lan | 27,127,000 |
FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Thái Lan | 27,765,000 |
FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Thái Lan | 28,475,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển dây + bộ chia gaz | |||
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 30,982,000 |
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 32,448,000 |
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 34,600,000 |
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 35,286,000 |
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 37,201,000 |
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 39,093,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển không dây + bộ chia gaz | |||
FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 32,779,000 |
FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 34,245,000 |
FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 36,397,000 |
FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 37,083,000 |
FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 38,999,000 |
FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 40,891,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển dây + bộ chia gaz | |||
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 27,150,000 |
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 27,718,000 |
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 28,735,000 |
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 29,752,000 |
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 31,029,000 |
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 32,353,000 |
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển không dây + bộ chia gaz | |||
FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 7,800 | Nhật | 28,948,000 |
FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 9,900 | Nhật | 29,515,000 |
FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 12,600 | Nhật | 30,532,000 |
FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 16,000 | Nhật | 31,549,000 |
FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 19,800 | Nhật | 32,826,000 |
FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz) | 24,900 | Nhật | 34,151,000 |
Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Vật tư nhà nhân công tính riêng . Xem báo giá vật tư và nhân công .
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt | ||
Trụ Sở | : 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
VPGD | : 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM | |
Điện thoại | : 08.38.123.189 (*803) | Fax : 08.3842.66.68 |
Hotline | : 0976.52.52.42 - Sale Business | |
: huuphu@nhathaucodienlanh.com | ||
Website | : http://www.nhathaucodienlanh.com |
».Cung cấp thi công trọn gói hệ thống điều hòa không khí và thông gió ».Dịch vụ tư vấn - thiết kế- lập dự toán điều hòa miễn phí | ||
».Hệ thống điều hòa dân dụng thương mại ».Hệ thống điều hòa trung tâm VRV-VRF | ».Hệ thống thông gió ».Hệ thống làm mát nhà xưởng |
Báo giá dàn lạnh trung tâm Daikin VRV III
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
08:49
Rating: