MAY LANH AP TRAN DAIKIN FH42PUV2V/R42PUY2V (4.5 HP)
| » MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN 4,5 HP | |||
| Model | Dàn lạnh | FH42PUV2 | |
| Dàn nóng  | R42PUY2V | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | 40,600 | |
| Điện nguồn | 380V/3P/50Hz | ||
| Công suất điện | kW | 4.83/4.83 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 2280 | |
| Ống ga | mm | Ø 9.5/ Ø 19.1 | |
| Ống nước | mm | Ø 27  | |
| Độ dài tối đa | m | 30 | |
| Độ cao tối đa | m | 20 | |
| Điều khiển dây | 31,960,000 VNĐ  | ||
| Điều khiển không dây  | 32,013,000 VNĐ  | ||
MAY LANH AP TRAN DAIKIN FH42PUV2V/R42PUY2V (4.5 HP)
 Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
21:08
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
21:08
 
        Rating: 
       Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
21:08
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
21:08
 
        Rating: 
 

