Tấm cooling Pad
| 7090 | 5090 | ||||
| • H (mm) | : | 1500, 1800, 2000 | Theo yêu cầu | ||
| • W (mm) | : | 900, 600 | Theo yêu cẩu | ||
| • D (mm) | : | 100, 150, 200, 300 | 50 - 75 - 100 - 150 | ||
| • h (mm) | : | 7 | 5 | ||
| • a ( o ) | : | 45 | 45 | ||
| • b ( o ) | : | 45 | 45 | 
| H: Chiều cao tấm giấy | W: Chiều rộng tấm giấy | D: Chiều sâu tấm giấy | 
| h: Chiều cao rãnh nước | a: Góc rãnh | b: Góc rãnh | 
Tấm cooling Pad
![]() Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
04:14
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
04:14
 
        Rating: 
       
