Tiêu chuẩn cấp gió tươi dựa vào mật độ phân bố người trên m2 sàn
| TIÊU CHUẨN GIÓ TƯƠI CHO ĐHKK | ||||
| TT | Loại công trình | Tên phòng | Diện    tích định hướng M² / người | TC gió tươi | 
| M³/h/người | ||||
| 1 | Nhà ở | Phòng ngủ | 8 ÷10 | 35 | 
| Phòng khách | 2 ÷ 10 | 30 | ||
| 2 | Công sở | Phòng làm việc | 5 ÷ 10 | 25 | 
| Nhà hành chính | Phòng hội thảo, phòng họp | 1 | 30 | |
| 3 | Khách sạn +Nhà nghỉ | Phòng ngủ | 10 | 35 | 
| Phòng khách | 5 | 35 | ||
| Pành lang | 3 | 25 | ||
| Phòng hội thảo | 2 | 30 | ||
| Hội trường | 1 | 25 | ||
| Phòng làm việc | 12 ÷ 14 | 30 | ||
| Sảnh lễ tân | 1,5 | 25 | ||
| Phòng ngủ tập thể | 5 | 25 | ||
| Phòng tắm | 5 | 25 | ||
| 4 | Nhà hàng ăn uống | Phòng ăn | 1,4 | 30 | 
| Phòng cà phê,thức ăn nhanh | 1 | 30 | ||
| Quầy bar , cốc tai | 1 | 35 | ||
| Nhà bếp,nấu nướng | 5 | 25 | ||
| 5 | Rạp hát + Rạp chiếu bóng | Phòng kháng giả | 0,7 | 25 | 
| Hành lang | 0,7 | 20 | ||
| Studio | 1,5 | 25 | ||
| Phòng bán vé | 1,5 | 30 | ||
| 6 | Cơ sở đào tạo trường học | Phòng học | 2 | 25 | 
| Phòng thí nghiệm | 3.3 | 35 | ||
| Phòng hội thảo ,tập huấn | 3.5 | 30 | ||
| Thư viện | 5 | 25 | ||
| Hội trường | 0.7 | 25 | ||
| Phòng học nhạc,học hát | 2 | 25 | ||
| Hành lang | 2 | 25 | ||
| Phòng kho | 2 | 25 | ||
| 7 | Bệnh    viện trạm xá nhà an dưỡng | Phòng bệnh nhân | 10 | 40 | 
| Phòng khám bệnh | 5 | 25 | ||
| Phòng phẫu thuật | 5 | 50 | ||
| Phòng khám nghiệm tử thi | 5 | 50 | ||
| Phòng vật lý trị liệu | 5 | 25 | ||
| Phòng ăn | 1 | 25 | ||
| Phòng bảo vệ | 2,5 | 25 | ||
| 8 | Nhà    thi đấu thể dục thể thao và giải trí | Khán đài thi đấu | 0,7 | 25 | 
| Phòng thi đấu | 1,4 | 35 | ||
| Sân trược băng trong nhà | 1,4 | 35 | ||
| Bể bơi trong nhà có kháng giả | 1,4 | 35 | ||
| Sàn khiêu vũ | 1 | 40 | ||
| Phòng bowling | 1,4 | 40 | ||
| 9 | Các không gian công cộng | Dãy cửa hiệu buôn bán | 5 | 25 | 
| Cửa hàng | 20 | 25 | ||
| Phòng nghĩ | 2,5 | 25 | ||
| Phòng hút thuốc | 1,5 | 30 | ||
| 10 | Các cửa hàng đặc biệt | Cửa hàng cắt tóc | 4 | 25 | 
| Cửa hàng chăm sóc sắc đẹp | 4 | 40 | ||
| Cửa hàng quần áo,đồ gỗ | 4 | 40 | ||
| Cửa hàng bán hoa | 12 | 25 | ||
| Siêu thị | 12 | 25 | ||
| 11 | Bến xe , nhà ga | Phòng đợi tàu xe | 1 | 25 | 
| Sân ga ( trong nhà ) | 1 | 25 | ||
Tiêu chuẩn cấp gió tươi dựa vào mật độ phân bố người trên m2 sàn
![]() Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
21:29
 
        Rating:
 
        Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
        on 
        
21:29
 
        Rating: 
       
