Thông số kỹ thuật máy lạnh tủ đứng Midea MFJ-18CR-QB6
| Model | Dàn lạnh | Đơn vị | MFJ-18CR-QB6 | |
| Công suất | Lạnh | Btu/h | 18000 | |
| Lạnh | KW | 5.2 | ||
| Sưởi | KW | _ | ||
| Điện áp sử dụng | V | 220-240 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2200 | ||
| Dòng điện định mức | A | _ | ||
| Kích thước dàn lạnh | mm | 480x1680x290 | ||
| Độ ôn | Dàn lạnh | dB(A) | _ | |
| Dàn nóng | _ | |||
| Gas lạnh sưởi | Loại Gas | | R22 | |
| Lượng Gas đã có | g | _ | ||
| Ống | Lỏng | mm | _ | |
| Hơi | mm | _ | ||
| Nước xả | mm | _ | ||
| Chiều dài ống tương đương . Max | m | _ | ||
| Chiều cao ống tương đương . Max | m | _ | ||
Thông số kỹ thuật máy lạnh tủ đứng Midea MFJ-18CR-QB6
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
00:56
Rating: