Thông số kỹ thuật áp trần Nagakawa NV-C(A) 185
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NV-C(A) 185 |
| Năng suất lạnh danh định | Btu/h | 18.000-18.300 |
| Năng suất sưởi danh định | W | 18.000-18.300 |
| Công suất điện tiêu thụ | W | 1800/1800 |
| Công suất điện tiêu thụ | W | 1800/1800 |
| Dòng điện làm việc (lạnh/sưởi) | A | 9.2/9.2 |
| Nguồn điện làm việc | V/P/Hz | 220~240/1/50 |
| Hiệu suất sử dụng EER/COP | Btu/h. W | 10/10.2 |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | |
| Lưu lượng gió cục trong | m3/h | 850 |
| Khả năng hút ẩm | l/h | 2.5 |
| Độ ồn cục trong/cục ngoài | dB(A) | 40/53 |
| Kích thước cục trong (WxHxD) | mm | 640x1110x190 |
| Kích thước cục ngoài (WxHxD) | mm | 575X845X290 |
| Trọng lượng cục trong/cục ngoài | kg | 26/48 |
| Kích thước ống lắp đặt (lỏng/hơi) | mm | 6.35/12.7 |
Thông số kỹ thuật áp trần Nagakawa NV-C(A) 185
Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio
on
07:56
Rating: